WTI原油?10分钟 | 37.08 | +0.27 | +0.73% | |
布伦特原油?2小时 | 38.97 | +1.03 | +2.71% | |
天然气?10分钟 | 3.210 | -0.034 | -1.05% | |
火星美国?3小时 | 37.11 | +1.02 | +2.83% | |
欧佩克篮?4天 | 36.50 | -0.62 | -1.67% | |
乌拉尔?19小时 | 39.60 | +0.00 | +0.00% | |
路易斯安那轻?4天 | 36.74 | -0.30 | -0.81% |
海军陆战队?19小时 | 36.39 | -0.76 | -2.05% | |
默班?19小时 | 39.76 | +2.03 | +5.38% | |
伊朗重型?19小时 | 35.18 | +0.39 | +1.12% | |
巴士拉之光?19小时 | 40.70 | +1.81 | +4.65% | |
撒哈拉混合?19小时 | 36.50 | +0.22 | +0.61% | |
邦尼光?19小时 | 37.52 | +0.21 | +0.56% |
加拿大原油指数?45天 | 25.22 | -0.03 | -0.12% | |
加拿大西部精选?1小时 | 26.19 | -0.38 | -1.43% | |
加拿大凝析油?18小时 | 34.79 | -0.38 | -1.08% | |
高级合成?18小时 | 36.19 | -0.38 | -1.04% | |
甜原油?1小时 | 32.39 | -0.38 | -1.16% | |
和平酸?1小时 | 31.79 | -0.38 | -1.18% |
路易斯安那轻?4天 | 36.74 | -0.30 | -0.81% | |
Domestic Swt. @ Cushing ?19小时 | 33.50 | +1.00 | +3.08% | |
礼物?19小时 | 27.25 | +1.00 | +3.81% | |
ANS西海岸?5天 | 37.08 | -1.50 | -3.89% | |
西德克萨斯州酸?19小时 | 30.76 | +1.02 | +3.43% | |
鹰福特?19小时 | 34.71 | +1.02 | +3.03% |
委内瑞拉的庞大石油储备是…
美国海湾地区的运营商…
伊拉克库尔德地区政府在本周早些时候遭受原油管道袭击后,宣布停止所有石油出口。
该管道在周三遭受袭击,打乱了原油的流动。
伊拉克在克格勃控制下,通过输油管道管理通往土耳其Ceyhan港口的石油出口。
素描头像市场正在密切关注伊拉克’的石油生产和出口,是OPEC +减产协议中最不合规的成员,几乎在该协议的整个期限内都削减了该协议。谣言在本周早些时候浮出水面,伊拉克可能不会将当前的生产配额延长至2021年1月,此前沙特阿拉伯和俄罗斯暗示石油市场可能不支持按计划原计划的减产计划。
伊拉克迅速消除了这一观念,但它不会落后
扩大削减幅度,强调该国将支持任何欧佩克+一致同意的立场。
伊拉克一直处在欧佩克+协议之下的配额困境中,这不仅是由于运输的桶数减少和石油价格下跌导致石油收入减少而使现金紧缺,而且因为伊拉克联邦政府几乎无法控制伊拉克库尔德斯坦地区的原油工业。
伊拉克仍是欧佩克’是仅次于沙特阿拉伯的第二大产油国,依靠石油为伊拉克整体预算贡献了约90%的资金。库尔德地区占伊拉克的很大一部分’的石油总产量。
本月初,伊拉克联邦政府提议建立一家新的石油公司,由巴格达和埃尔比勒共同管理,以经营库尔德斯坦半自治区的原油生产和出口,这是双方正在进行的会谈的一部分。
朱莉安·盖格(Julianne Geiger)为Oilprice.com设计
Oilprice.com的更多热门读物:
网站地图