
NPS | 外径 揭秘拿破仑传奇一生 斜角 |
中央 结束 A |
|
大 结束 |
小 结束 |
||
4 - 3 | 114,3 | 88,9 | 152 |
4 - 2½ | 114,3 | 73 | 152 |
4 - 2 | 114,3 | 60,3 | 152 |
5 - 4 | 141,3 | 114,3 | 190 |
5 - 3½ | 141,3 | 101,6 | 190 |
5 - 3 | 141,3 | 88,9 | 190 |
5 - 2½ | 141,3 | 73 | 190 |
6 - 5 | 168,3 | 141,3 | 229 |
6 - 4 | 168,3 | 114,3 | 229 |
6 - 3½ | 168,3 | 101,6 | 229 |
6 - 3 | 168,3 | 88,9 | 229 |
8 - 6 | 219,1 | 168,3 | 305 |
8 - 5 | 219,1 | 141,3 | 305 |
8 - 4 | 219,1 | 114,3 | 305 |

NPS | 外径 斜角 |
中央 结束 A |
|
大 结束 |
小 结束 |
||
10 - 8 | 273 | 219,1 | 381 |
10 - 6 | 273 | 168,3 | 381 |
10 - 5 | 273 | 141,3 | 381 |
12 - 10 | 323,8 | 273 | 457 |
12 - 8 | 323,8 | 219,1 | 457 |
12 - 6 | 323,8 | 168,3 | 457 |
14 - 12 | 355,6 | 323,8 | 533 |
14 - 10 | 355,6 | 273 | 533 |
14 - 8 | 355,6 | 219,1 | 533 |
16 - 14 | 406,4 | 355,6 | 610 |
16 - 12 | 406,4 | 323,8 | 610 |
16 - 10 | 406,4 | 273 | 610 |
18 - 16 | 457 | 406,4 | 686 |

NPS | 大 结束 |
小 结束 |
中央 结束 A |
外径 斜角 |
|||
18 - 14 | 457 | 355,6 | 686 |
18 - 12 | 457 | 323,8 | 686 |
18 - 10 | 457 | 273 | 686 |
20 - 18 | 508 | 457 | 762 |
20 - 16 | 508 | 406,4 | 762 |
20 - 14 | 508 | 355,6 | 762 |
20 - 12 | 508 | 323,8 | 762 |
20 - 10 | 508 | 273 | 762 |
24 - 22 | 610 | 559 | 914 |
24 - 20 | 610 | 508 | 914揭秘拿破仑传奇一生 |
24 - 18 | 610 | 457 | 914 |
24 - 16 | 610 | 406,4 | 914 |
24 - 14 | 610揭秘拿破仑传奇一生 | 355,6 | 914 |
24 - 12 | 610 | 323,8 | 914 |
对接焊缝红色的暗公差 弯头90° LR ASME B16.9 | |||
公称管道尺寸 | 1/2至2½ | 3比3½ | 4 |
外径 在斜面 |
+ 1.6 - 0.8 |
1.6 | 1.6 |
内径 最后 |
0.8 | 1.6 | 1.6 |
中心到末端LR(A) | 2 | 2 | 2 |
公称管道尺寸 | 5至8 | 10至18 | 20至24 |
外径 在斜面 |
+ 2.4 - 1.6 |
+ 4 - 3.2 |
+ 6.4 - 4.8 |
内径 最后 |
1.6 | 3.2 | 4.8 |
中心到末端LR(A) | 2 | 2 | 2 |
室壁厚度 (t) | 不小于标称壁厚的87.5% |
注意:
- 除非另有说明,否则所有尺寸均以毫米为单位。
- 室壁厚度 (t)必须由客户指定。
