WTI原油?10分钟 | 37.06 | +0.25 | +0.68% | |
布伦特原油?2小时 | 38.97 | +1.03 | +2.71% | |
天然气?10分钟 | 3.210 | -0.034 | -1.05% | |
火星美国?3小时 | 37.11 | +1.02 | +2.83% | |
欧佩克篮?4天 | 36.50 | -0.62 | -1.67% | |
乌拉尔?19小时 | 39.60 | +0.00 | +0.00% | |
路易斯安那轻?4天 | 36.74 | -0.30 | -0.81% |
海军陆战队?19小时 | 36.39 | -0.76 | -2.05% | |
默班?19小时 | 39.76 | +2.03 | +5.38% | |
伊朗重型?19小时 | 35.18 | +0.39 | +1.12% | |
巴士拉之光?19小时 | 40.70 | +1.81 | +4.65% | |
撒哈拉混合?19小时 | 36.50 | +0.22 | +0.61% | |
邦尼光?19小时 | 37.52 | +0.21 | +0.56% |
加拿大原油指数?45天 | 25.22 | -0.03 | -0.12% | |
加拿大西部精选?1小时 | 26.19 | -0.38 | -1.43% | |
加拿大凝析油?18小时 | 34.79 | -0.38 | -1.08% | |
高级合成?18小时 | 36.19 | -0.38 | -1.04% | |
甜原油?1小时 | 32.39 | -0.38 | -1.16% | |
和平酸?1小时 | 31.79 | -0.38 | -1.18% |
路易斯安那轻?4天 | 36.74 | -0.30 | -0.81% | |
Domestic Swt. @ Cushing ?19小时 | 33.50 | +1.00 | +3.08%趣事网 | |
礼物?19小时 | 27.25 | +1.00 | +3.81% | |
ANS西海岸?5天 | 37.08 | -1.50 | -3.89% | |
西德克萨斯州酸?19小时 | 30.76 | +1.02 | +3.43% | |
鹰福特?19小时 | 34.71 | +1.02 | +3.03% |
美国能源部长Dan Brouillette…
双方之间的停火协议…
据路透社报道,如果拟议的项目可行,墨西哥政府已准备好与Pemex审查所谓的农场收购报价。已报告引用能源部长Rocio Nahle的话。
这是Nahle的明显离开’以前对Pemex与外国石油公司合作的好处持怀疑态度。实际上,据墨西哥政府称,就在上个月,墨西哥政府就表示正在制定一项新的基础设施计划。报告,不会包括任何新的油气勘探和生产合同的可能性。
这并没有使目前世界上负债最重的石油公司Pemex的困境得到改善。较早的媒体报道援引政府官员的话说,Pemex一直在积极寻找农场合作伙伴以增加其产量和收入,但纳洛(Nahle)部长亲自监督暂停这些合同,这是洛佩兹·奥布拉多(Lopez Obrador)政府的一部分’努力使Pemex靠自己的两脚变得更坚固。
由于这一推动,该公司可能有 下调原油产量目标。它的石油产量本来应该在今年和明年都增加,但是今年它继续保持几年前的稳定下降态势,Pemex无法采取任何措施来扭转今年秋天的情况。 7月,公司’由于两个领域的产出急剧下降,因此其每日平均水平创下了历史新低。
今年,Pemex的平均产量应该为183万桶/天。但是,实现这一目标的可能性很小,这将使该公司更难实现2021年超过200万桶/日的目标,尤其是在全球需求仍然低迷的情况下。
纳勒说,是否寻求外国合作伙伴的决定是由Pemex做出的,这实际上是此类行动的绿灯,根据Pemex可以理解。’的债务堆及其在生产增长计划方面的进展。
查尔斯·肯尼迪(Charles Kennedy)为Oilprice.com设计
Oilprice.com的更多热门读物:
网站地图